Twister
3 joueurs, 500 jetons de départ, niveaux de blind progressifs selon le multiplicateur. Jackpot pouvant atteindre jusqu'à 100 000 €.
3 joueurs, 200 jetons de départ, niveaux fixes de 60 secondes. Jusqu'à 20 000 € à gagner.
Le montant du prizepool est déterminé de façon aléatoire avant le début de la partie. Multiplie ton buy-in de 2 à 1 000 fois ! Choisis ton buy-in pour voir la répartition complète.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 250 € | — | — | 0,001 % |
| x200 | 50 € | — | — | 0,003 % |
| x100 | 25 € | — | — | 0,01 % |
| x20 | 5 € | — | — | 0,5 % |
| x10 | 2,50 € | — | — | 0,3 % |
| x5 | 1,25 € | — | — | 3 % |
| x4 | 1 € | — | — | 11 % |
| x3 | 0,75 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 0,50 € | — | — | 46,508 % |
Table à 3 joueurs · 8 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,001 % |
| x200 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,003 % |
| x100 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,01 % |
| x20 | 15 € | 3 € | 2 € | 0,05 % |
| x10 | 7,50 € | 1,50 € | 1 € | 0,3 % |
| x5 | 5 € | — | — | 3 % |
| x4 | 4 € | — | — | 13 % |
| x3 | 3 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 2 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,001 % |
| x200 | 300 € | 60 € | 40 € | 0,003 % |
| x100 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,01 % |
| x20 | 30 € | 6 € | 4 € | 0,05 % |
| x10 | 15 € | 3 € | 2 € | 0,3 % |
| x5 | 10 € | — | — | 3 % |
| x4 | 8 € | — | — | 13 % |
| x3 | 6 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 4 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Résultat | Probabilité |
|---|---|
| Ticket 125 € | 1,50 % |
| Cash 12 € | 4,75 % |
| Cash 9 € | 16 % |
| Cash 6 € | 77,75 % |
Table à 3 joueurs · 5 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 3 750 € | 750 € | 500 € | 0,001 % |
| x200 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,003 % |
| x100 | 375 € | 75 € | 50 € | 0,01 % |
| x20 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,05 % |
| x10 | 37,50 € | 7,50 € | 5 € | 0,3 % |
| x5 | 25 € | — | — | 3 % |
| x4 | 20 € | — | — | 13 % |
| x3 | 15 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 10 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,001 % |
| x200 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,003 % |
| x100 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,01 % |
| x20 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,05 % |
| x10 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,3 % |
| x5 | 50 € | — | — | 3 % |
| x4 | 40 € | — | — | 13 % |
| x3 | 30 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 20 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 15 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0,001 % |
| x200 | 3 000 € | 600 € | 400 € | 0,003 % |
| x100 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,01 % |
| x20 | 300 € | 60 € | 40 € | 0,05 % |
| x10 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,3 % |
| x5 | 100 € | — | — | 3 % |
| x4 | 80 € | — | — | 13 % |
| x3 | 60 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 40 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 37 500 € | 7 500 € | 5 000 € | 0,001 % |
| x200 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,003 % |
| x100 | 3 750 € | 750 € | 500 € | 0,01 % |
| x20 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,05 % |
| x10 | 375 € | 75 € | 50 € | 0,3 % |
| x5 | 250 € | — | — | 3 % |
| x4 | 200 € | — | — | 13 % |
| x3 | 150 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 100 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.
| Multiplicateur | 1er prix | 2ᵉ prix | 3ᵉ prix | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| x1 000 | 75 000 € | 15 000 € | 10 000 € | 0,001 % |
| x200 | 15 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0,003 % |
| x100 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,01 % |
| x20 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,05 % |
| x10 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,3 % |
| x5 | 500 € | — | — | 3 % |
| x4 | 400 € | — | — | 13 % |
| x3 | 300 € | — | — | 38,128 % |
| x2 | 200 € | — | — | 45,508 % |
Table à 3 joueurs · 7 % de prélèvement.